| Broker | Dépôt Min. | Monnaie de Base | Frais de retrait | Carte Bancaire | Virement Bancaire | Chèque | Paypal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActivTrades | 250€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| Admiral Markets | 200 € | EUR-USD-GBP | |||||
| AvaTrade | 100€ | EUR-USD | |
|
|
|
|
| AzuraMarkets | 250€ | EUR-USD-AUD | |
|
|
|
|
| CMC Markets | 500€ | EUR | |
|
|
|
|
| Dukascopy | 100 USD | EUR-USD-GBP-CHF | |
|
|
|
|
| eToro | 50€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| Forex Yard | 100€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| FXCC | 100 € | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| FXCM | 50 € | EUR-USD-GBP-JPY | SEPA* |
|
|
|
|
| FxFlat | 500€ | EUR-USD-GBP-CHF | |
|
|
|
|
| FxPro | 500€ | EUR-USD-GBP-JPY | |
|
|
|
|
| ICM | 500€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| IG Markets | 15€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| InstaForex | 1€ | EUR-USD-RUR | |
|
|
|
|
| Markets.com | 100€ | EUR-USD-GBP-JPY | |
|
|
|
|
| Plus500 | 0€ | EUR-USD-GBP | |
|
|
|
|
| RTFX | 2500€ | EUR-USD-GBP-CHF-JPY | |
|
|
|
|
| XMarkets | 5€ | EUR-USD-GBP-CHF-JPY | |
|
|
|
|
